Geriausi rezultatai Naujausi „A“ „B“ „C“ Greičiausi Tiksliausi Kantriausi

„A“ lyga - Asai matuojasi čia - 100 visų laikų geriausių rezultatų

  • 1 - GARFIELD - 99 999 991 659 - 4 greitis - 4 ilgis - 2024-11-13
  • 2 - SAGE - 24 457 841 207 - 4 greitis - 4 ilgis - 2023-01-05
  • 3 - EMILIS ŠALTYS - 22 781 650 041 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-07-28
  • 4 - AŠ - 12 373 427 179 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-01-07
  • 5 - UGIO - 12 058 784 496 - 4 greitis - 4 ilgis - 2024-09-15
  • 6 - NO 1 - 7 169 102 401 - 4 greitis - 4 ilgis - 2021-11-02
  • 7 - GELMINAS - 6 996 508 624 - 4 greitis - 4 ilgis - 2021-11-01
  • 8 - DARIUS9KL - 6 174 478 117 - 4 greitis - 4 ilgis - 2021-12-18
  • 9 - PROFAS - 3 011 085 231 - 4 greitis - 4 ilgis - 2021-09-28
  • 10 - IVY - 1 265 714 953 - 4 greitis - 4 ilgis - 2021-03-10
  • 11 - MYKOLAS GYLYS JURBARKAS - 659 755 109 - 4 greitis - 4 ilgis - 2023-08-23
  • 12 - NSGOD - 571 310 357 - 4 greitis - 4 ilgis - 2021-01-22
  • 13 - @JIEMYLIS - 392 904 856 - 4 greitis - 4 ilgis - 2024-03-21
  • 14 - GEBENĖ - 223 414 535 - 4 greitis - 4 ilgis - 2020-02-19
  • 15 - LINAS KAZLAUSKAS - 219 527 143 - 4 greitis - 4 ilgis - 2023-04-12
  • 16 - ODETA JUR - 200 820 041 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-07-05
  • 17 - RYTIS - 153 693 065 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-12-13
  • 18 - ROKAS ŠIŠKEVIČIUS - 136 642 050 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-12-13
  • 19 - PRANAS DRULIS - 100 020 009 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-03-27
  • 20 - Nežinomas - 91 213 120 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-08-28
  • 21 - NEŽUDYK - 90 660 761 - 4 greitis - 4 ilgis - 2020-02-01
  • 22 - STRAZDO - 90 659 728 - 4 greitis - 4 ilgis - 2020-01-31
  • 23 - GIESMININKO - 90 659 372 - 4 greitis - 4 ilgis - 2020-01-28
  • 24 - SATISFACTION - 71 628 306 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-03-08
  • 25 - MARTYNAS_2010 - 67 373 312 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-01-25
  • 26 - MYLIU MAMA - 61 512 172 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-09-28
  • 27 - RASA B - 60 523 073 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-09-26
  • 28 - MATAS AKAGAMI PENKTA B - 54 684 255 - 4 greitis - 4 ilgis - 2016-01-23
  • 29 - BOLIVINĖ TRANKATA - 53 457 346 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-12-09
  • 30 - ERIKAS;] - 52 889 442 - 4 greitis - 4 ilgis - 2024-03-30
  • 31 - DRAZE - 50 067 926 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-01-26
  • 32 - KELIEMS DEŠIMTUKAMS Į PRIEK - 47 310 412 - 4 greitis - 3 ilgis - 2019-03-25
  • 33 - INGUOLĖ - 44 998 294 - 4 greitis - 4 ilgis - 2017-05-19
  • 34 - RG MOKINYS - 41 314 402 - 4 greitis - 4 ilgis - 2023-01-09
  • 35 - RUTI - 41 106 750 - 4 greitis - 4 ilgis - 2021-02-13
  • 36 - I AM SPEEED - 37 822 294 - 4 greitis - 4 ilgis - 2021-09-28
  • 37 - IR VĖL INGUOLĖ - 36 768 696 - 4 greitis - 3 ilgis - 2015-08-18
  • 38 - ĖLOUGNI - 35 316 896 - 4 greitis - 4 ilgis - 2017-04-07
  • 39 - GRAFOMANAS - 35 221 474 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-03-31
  • 40 - PHYSMUS - 35 217 622 - 4 greitis - 4 ilgis - 2014-05-31
  • 41 - FLUTTERSHY - 35 124 496 - 4 greitis - 4 ilgis - 2011-08-20
  • 42 - ERNESTAS SUDENTAS - 35 065 849 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-04-11
  • 43 - NARKOMANAS - 33 338 189 - 4 greitis - 4 ilgis - 2018-10-12
  • 44 - Nežinomas - 32 723 991 - 4 greitis - 3 ilgis - 2015-12-10
  • 45 - IGNAS BARAUSKAS - 31 819 321 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-03-23
  • 46 - EŠ - 31 477 432 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-08-26
  • 47 - RIMVYDA - 30 082 742 - 4 greitis - 4 ilgis - 2017-03-06
  • 48 - GELMIS - 27 699 336 - 4 greitis - 4 ilgis - 2021-10-27
  • 49 - NUNUJAJA - 26 407 049 - 4 greitis - 4 ilgis - 2014-02-06
  • 50 - PIC - 25 634 423 - 4 greitis - 4 ilgis - 2017-02-19
  • 51 - MANTAS TRAPIKAS - 25 426 518 - 4 greitis - 4 ilgis - 2018-01-18
  • 52 - PAULIUS JANKUS - 25 129 034 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-03-26
  • 53 - PONAS TOMAS KAŠPONAS - 25 001 013 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-03-18
  • 54 - KAIMIETIS - 24 529 096 - 4 greitis - 4 ilgis - 2017-04-18
  • 55 - ODETA - 24 007 447 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-05-22
  • 56 - VARDAI VLKK LT - 23 660 660 - 4 greitis - 4 ilgis - 2017-03-26
  • 57 - KLEMKA - 23 625 106 - 4 greitis - 3 ilgis - 2014-01-10
  • 58 - Nežinomas - 23 198 348 - 4 greitis - 4 ilgis - 2020-01-10
  • 59 - JUODAS GOLFAS - 22 292 783 - 4 greitis - 3 ilgis - 2022-11-30
  • 60 - MYLIU MAMYTĘ - 22 233 065 - 4 greitis - 4 ilgis - 2016-10-03
  • 61 - Nežinomas - 21 900 017 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-08-24
  • 62 - ŽYGIS - 21 630 664 - 4 greitis - 4 ilgis - 2014-10-17
  • 63 - Nežinomas - 21 075 233 - 4 greitis - 3 ilgis - 2016-04-19
  • 64 - KAROLIS MICKUNAS KATYCIAI - 21 000 293 - 4 greitis - 4 ilgis - 2011-05-17
  • 65 - L - 20 972 470 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-03-28
  • 66 - VVV - 20 949 611 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-04-05
  • 67 - IR VĖL TA INGUOLĖ - 20 749 515 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-05-27
  • 68 - SKIRMANTAS - 20 672 066 - 4 greitis - 4 ilgis - 2024-01-31
  • 69 - M TRAPIKAS - 20 497 932 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-09-02
  • 70 - Nežinomas - 20 489 079 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-09-11
  • 71 - ERIKA - 20 325 939 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-01-06
  • 72 - JUSTĖ - 20 291 670 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-05-27
  • 73 - VILTE - 20 289 598 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-12-11
  • 74 - GK - 20 213 671 - 4 greitis - 3 ilgis - 2014-08-16
  • 75 - Nežinomas - 20 062 540 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-02-19
  • 76 - NAGLIS T - 20 060 020 - 4 greitis - 4 ilgis - 2023-03-28
  • 77 - KAZIMIERAS - 20 044 411 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-08-23
  • 78 - DEIVIDAS SEREVIČIUS - 20 028 879 - 4 greitis - 3 ilgis - 2014-12-17
  • 79 - STEPONAVIČIŪTĖ VIKTORIJA RV - 19 126 510 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-11-14
  • 80 - DOTA - 19 073 244 - 4 greitis - 4 ilgis - 2014-02-20
  • 81 - TRALIALIA - 18 670 795 - 4 greitis - 3 ilgis - 2015-03-18
  • 82 - SAULIUS SUBAČIUS - 18 533 824 - 4 greitis - 3 ilgis - 2014-11-14
  • 83 - GYMKA - 18 347 831 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-04-03
  • 84 - HANDMADE VVOODEN JOY MAGNETUKA - 18 309 199 - 4 greitis - 3 ilgis - 2013-04-01
  • 85 - Nežinomas - 18 234 114 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-08-25
  • 86 - RIMA - 18 216 301 - 4 greitis - 4 ilgis - 2017-02-24
  • 87 - ARTŪRAS - 18 093 569 - 4 greitis - 3 ilgis - 2014-01-14
  • 88 - VERTIMAI CO UK - 17 874 476 - 4 greitis - 4 ilgis - 2011-08-02
  • 89 - Nežinomas - 17 622 829 - 4 greitis - 3 ilgis - 2014-05-22
  • 90 - GOOGLEEZERAITIS - 17 216 784 - 4 greitis - 4 ilgis - 2014-10-03
  • 91 - JUSTAS VAINEIKIŲ - 17 145 668 - 4 greitis - 4 ilgis - 2016-12-21
  • 92 - SSOO EELLEECCTTRRIICC II - 17 072 935 - 4 greitis - 3 ilgis - 2016-10-05
  • 93 - Nežinomas - 16 945 981 - 4 greitis - 3 ilgis - 2015-10-06
  • 94 - SAAULIUS - 16 765 666 - 4 greitis - 3 ilgis - 2016-01-26
  • 95 - KTU INŽINERIJOS LICĖJUS - 16 654 337 - 4 greitis - 3 ilgis - 2016-09-16
  • 96 - Nežinomas - 16 502 600 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-08-22
  • 97 - RICIUS - 16 357 046 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-08-16
  • 98 - LIETUVA ISPANIJA - 15 891 516 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-09-20
  • 99 - RD - 15 851 527 - 4 greitis - 4 ilgis - 2016-12-27
  • 100 - YGL - 15 702 978 - 4 greitis - 3 ilgis - 2015-02-13

Mėnesio „A“ lygos rezultatai

Geriausi rezultatai Naujausi „A“ „B“ „C“ Greičiausi Tiksliausi Alkaniausi Kantriausi

 




Pasidalink su kitais ir pakviesk pažaisti per:  Facebook