Geriausi rezultatai Naujausi „A“ „B“ „C“ Greičiausi Tiksliausi Kantriausi

„B“ lyga - Beveik gerai - 100 visų laikų geriausių rezultatų

  • 1 - INGUOLĖ - 26 275 093 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-01-28
  • 2 - ŽIVILE Ž - 17 328 057 - 3 greitis - 3 ilgis - 2020-03-11
  • 3 - TRALIALIA - 17 037 609 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-02-02
  • 4 - ERIKA - 15 273 600 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-01-08
  • 5 - BRATISLAVAS - 15 186 738 - 3 greitis - 3 ilgis - 2016-10-07
  • 6 - JUODAS GOLFAS - 15 132 058 - 3 greitis - 3 ilgis - 2022-11-30
  • 7 - BREDAS - 14 369 914 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-03-25
  • 8 - EDZIŪNĖ - 12 264 070 - 3 greitis - 3 ilgis - 2021-01-19
  • 9 - Nežinomas - 12 065 240 - 3 greitis - 3 ilgis - 2017-05-30
  • 10 - AŠ - 11 854 259 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-05-20
  • 11 - NERIJUS AKSENAVICIUS - 11 812 178 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-04-25
  • 12 - Nežinomas - 10 377 606 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-01-16
  • 13 - AGURKAS - 10 018 777 - 3 greitis - 3 ilgis - 2014-07-02
  • 14 - BLABLABLA - 9 723 450 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-08-05
  • 15 - STEPVIK RVVNL PENKIOLIKA - 9 014 210 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-11-14
  • 16 - NERIJUS AKSENAVIČIUS - 8 750 235 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-04-26
  • 17 - BROLIS VILKAS - 8 253 978 - 3 greitis - 3 ilgis - 2013-09-30
  • 18 - KJ - 8 191 479 - 3 greitis - 3 ilgis - 2020-03-24
  • 19 - DOVILĖĖ - 8 136 186 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-01-15
  • 20 - JURGA - 8 075 717 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-06-05
  • 21 - ADOMAS SLIUZINSKAS - 8 029 916 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-03-09
  • 22 - Nežinomas - 7 955 234 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-09-26
  • 23 - Nežinomas - 7 353 477 - 3 greitis - 3 ilgis - 2013-02-21
  • 24 - Nežinomas - 7 281 414 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-04-15
  • 25 - PIC - 7 257 097 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-06-04
  • 26 - AURIUSAND - 7 232 413 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-01-06
  • 27 - LAIMĖS KŪDIKIS - 7 042 841 - 4 greitis - 2 ilgis - 2011-05-19
  • 28 - ATEITY LAUŽYSIM SISTEMĄ - 7 024 000 - 3 greitis - 3 ilgis - 2019-03-19
  • 29 - LUKAS IR GIERIUS M - 6 775 896 - 3 greitis - 3 ilgis - 2013-12-20
  • 30 - PRETENDENTAS - 6 763 900 - 3 greitis - 3 ilgis - 2018-10-13
  • 31 - AS - 6 712 759 - 3 greitis - 3 ilgis - 2016-06-27
  • 32 - Nežinomas - 6 662 797 - 3 greitis - 3 ilgis - 2017-06-05
  • 33 - JOL - 6 337 455 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-11-26
  • 34 - ASTA KU - 6 237 694 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-05-17
  • 35 - NEILINHOBOOM - 6 012 130 - 3 greitis - 3 ilgis - 2020-05-11
  • 36 - ELENATH SILIVREN - 6 007 421 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-07-05
  • 37 - SAULIUS SUBAČIUS - 5 961 527 - 3 greitis - 3 ilgis - 2014-10-29
  • 38 - SO ELECTRIC - 5 815 840 - 3 greitis - 3 ilgis - 2016-09-30
  • 39 - MANTAS SORAKA TOTORAITIS - 5 797 515 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-10-14
  • 40 - IGUTTE - 5 682 162 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-06-20
  • 41 - EMIGRANTAS - 5 577 918 - 3 greitis - 3 ilgis - 2013-12-01
  • 42 - UGNĖ EDITA - 5 548 839 - 3 greitis - 3 ilgis - 2014-04-14
  • 43 - Nežinomas - 5 530 189 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-07-14
  • 44 - MANTAS - 5 504 585 - 3 greitis - 3 ilgis - 2013-10-21
  • 45 - NIUZZZZ - 5 454 117 - 3 greitis - 3 ilgis - 2019-02-25
  • 46 - ANDRIUS - 5 430 113 - 3 greitis - 3 ilgis - 2014-12-01
  • 47 - KAROLINA JURKONYTĖ - 5 332 548 - 3 greitis - 3 ilgis - 2013-12-18
  • 48 - RIMVYDA - 5 280 079 - 3 greitis - 3 ilgis - 2017-10-04
  • 49 - MODESTA - 5 219 074 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-03-09
  • 50 - RAMINTA - 5 178 181 - 3 greitis - 3 ilgis - 2014-12-18
  • 51 - AIRINAS ARUTIUNIAN - 5 168 429 - 3 greitis - 3 ilgis - 2017-10-25
  • 52 - GEDIS - 5 165 580 - 4 greitis - 2 ilgis - 2017-07-02
  • 53 - KAROLIS DREGVA - 5 058 829 - 3 greitis - 3 ilgis - 2016-01-18
  • 54 - LAZDYNĖLIS - 5 039 509 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-03-07
  • 55 - UKHMER - 5 034 049 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-07-19
  • 56 - NA PALAUK - 5 028 368 - 4 greitis - 2 ilgis - 2011-05-18
  • 57 - BARBĖBEDARBĖ - 5 021 792 - 3 greitis - 3 ilgis - 2018-11-28
  • 58 - JUSTAINIS - 5 018 550 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-03-19
  • 59 - POVILAS VILKAS - 5 006 713 - 3 greitis - 3 ilgis - 2013-07-22
  • 60 - RŪTA - 4 918 148 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-03-27
  • 61 - RD - 4 909 587 - 3 greitis - 3 ilgis - 2016-12-21
  • 62 - INGRIDA - 4 840 897 - 3 greitis - 3 ilgis - 2016-03-07
  • 63 - RASA B - 4 823 324 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-09-22
  • 64 - LIUDESYS - 4 793 403 - 3 greitis - 3 ilgis - 2014-06-01
  • 65 - NEDA - 4 770 287 - 3 greitis - 3 ilgis - 2014-12-11
  • 66 - Nežinomas - 4 625 854 - 3 greitis - 3 ilgis - 2017-05-31
  • 67 - DURININKAS - 4 608 903 - 3 greitis - 3 ilgis - 2016-08-27
  • 68 - INGUTEK - 4 599 654 - 3 greitis - 3 ilgis - 2013-09-15
  • 69 - ŠARŪNAS - 4 578 729 - 3 greitis - 3 ilgis - 2014-11-07
  • 70 - AUGUSTINAS VOLDEMARAS - 4 535 477 - 3 greitis - 3 ilgis - 2021-02-21
  • 71 - JUSTE P - 4 506 450 - 3 greitis - 3 ilgis - 2017-11-09
  • 72 - VYCKA DRAI - 4 494 257 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-06-07
  • 73 - Nežinomas - 4 430 541 - 3 greitis - 3 ilgis - 2017-06-19
  • 74 - Nežinomas - 4 419 182 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-03-26
  • 75 - HUJOVI ZODZIAI - 4 419 165 - 3 greitis - 3 ilgis - 2019-06-16
  • 76 - SIR - 4 398 509 - 3 greitis - 3 ilgis - 2014-08-21
  • 77 - ŽŽŽ - 4 376 190 - 3 greitis - 3 ilgis - 2017-06-04
  • 78 - KRISTINA I - 4 320 428 - 3 greitis - 3 ilgis - 2013-12-03
  • 79 - ZVERIUGA - 4 253 675 - 3 greitis - 3 ilgis - 2017-04-18
  • 80 - Nežinomas - 4 243 111 - 3 greitis - 3 ilgis - 2016-07-05
  • 81 - L - 4 233 527 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-03-26
  • 82 - DAUMANTASS - 4 221 242 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-07-19
  • 83 - INKI - 4 214 502 - 3 greitis - 3 ilgis - 2019-01-06
  • 84 - ERIKA R - 4 196 326 - 3 greitis - 3 ilgis - 2013-07-01
  • 85 - Nežinomas - 4 178 670 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-08-13
  • 86 - PAULIUS IVOŠKUS - 4 155 067 - 3 greitis - 3 ilgis - 2016-09-16
  • 87 - BRAINSIDE - 4 153 900 - 3 greitis - 3 ilgis - 2013-01-18
  • 88 - Nežinomas - 4 149 442 - 3 greitis - 3 ilgis - 2013-03-30
  • 89 - SKAISTĖ - 4 146 398 - 3 greitis - 3 ilgis - 2014-06-25
  • 90 - LAURYNA ML - 4 093 318 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-05-19
  • 91 - AGNIUKAS - 4 057 976 - 3 greitis - 3 ilgis - 2013-01-05
  • 92 - GINGERA - 4 028 476 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-12-09
  • 93 - TRAMP-PAM-PAM - 3 995 239 - 3 greitis - 3 ilgis - 2023-06-12
  • 94 - Nežinomas - 3 964 755 - 3 greitis - 3 ilgis - 2015-11-12
  • 95 - SANDRA - 3 907 441 - 3 greitis - 3 ilgis - 2022-12-04
  • 96 - ASTUTE - 3 904 205 - 3 greitis - 3 ilgis - 2014-03-28
  • 97 - SS - 3 900 750 - 3 greitis - 3 ilgis - 2014-08-22
  • 98 - LINA - 3 866 671 - 3 greitis - 3 ilgis - 2021-01-10
  • 99 - KAROLINA - 3 850 897 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-04-07
  • 100 - RASA M - 3 843 051 - 3 greitis - 3 ilgis - 2017-12-10

Mėnesio „B“ lygos rezultatai

Geriausi rezultatai Naujausi „A“ „B“ „C“ Greičiausi Tiksliausi Alkaniausi Kantriausi

 




Pasidalink su kitais ir pakviesk pažaisti per:  Facebook